| Key | Tiempo | Estado | PDR | PDR Tiempo | Nodo Afectado | Estado | Prioridad | Fecha De Creacion | Usuarios Iniciales Afectados | Documentador | Atencion Falla Movil | Cable | Sla | Horas Sla | Tipo Red | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZCEN-37301 | Asturias | En curso | critico | 2026-05-14 20:33:28 | 336 | None | 2026-05-15 00:33:28 | 4 | ||||||||
| ZCEN-36679 | Asturias | En curso | serio | 2026-05-02 10:13:05 | 50 | None | 2026-05-02 18:13:05 | 8 | ||||||||
| ZCEN-37281 | Asturias | Abierto | serio | 2026-05-14 12:41:25 | 43 | None | 2026-05-14 20:41:25 | 8 | ||||||||
| ZCEN-37329 | Asturias | Abierto | serio | 2026-05-15 13:33:50 | 32 | None | 2026-05-15 21:33:50 | 8 | ||||||||
| ZCEN-37290 | Salitre | En curso | serio | 2026-05-14 15:39:10 | 32 | None | 2026-05-14 23:39:10 | 8 | ||||||||
| ZCEN-37318 | Asturias | En curso | serio | 2026-05-15 12:25:12 | 29 | None | 2026-05-15 20:25:12 | 8 | ||||||||
| ZCEN-36678 | Asturias | En curso | serio | 2026-05-02 09:59:52 | 26 | None | 2026-05-02 17:59:52 | 8 | ||||||||
| ZCEN-36419 | Asturias | En curso | serio | 2026-04-27 19:01:49 | 26 | None | 2026-04-28 03:01:49 | 8 | ||||||||
| ZCEN-37314 | Asturias | En curso | serio | 2026-05-15 11:15:50 | 24 | None | 2026-05-15 19:15:50 | 8 | ||||||||
| ZCEN-37052 | Asturias | En curso | serio | 2026-05-09 13:33:27 | 23 | None | 2026-05-09 21:33:27 | 8 | ||||||||
| ZCEN-37321 | Asturias | Abierto | serio | 2026-05-15 12:43:09 | 17 | None | 2026-05-15 20:43:09 | 8 | ||||||||
| ZCEN-37331 | Progreso | En curso | serio | 2026-05-15 14:15:50 | 13 | None | 2026-05-15 22:15:50 | 8 | ||||||||
| ZCEN-37322 | Asturias | Abierto | serio | 2026-05-15 12:44:51 | 13 | None | 2026-05-15 20:44:51 | 8 | ||||||||
| ZCEN-37291 | Asturias | En curso | serio | 2026-05-14 15:45:28 | 11 | None | 2026-05-14 23:45:28 | 8 | ||||||||
| ZCEN-37307 | None | En curso | serio | 2026-05-15 07:35:30 | 9 | None | 2026-05-15 15:35:30 | 8 | ||||||||
| ZCEN-37224 | Asturias | En curso | serio | 2026-05-13 12:35:07 | 7 | None | 2026-05-13 20:35:07 | 8 | ||||||||
| ZCEN-37316 | Chapinero | Abierto | medio | 2026-05-15 11:48:50 | 7 | None | 2026-05-15 19:48:50 | 8 | ||||||||
| ZCEN-36946 | Progreso | En curso | medio | 2026-05-07 16:34:44 | 7 | None | 2026-05-08 00:34:44 | 8 | ||||||||
| ZCEN-36831 | Progreso | En curso | medio | 2026-05-05 17:21:39 | 7 | None | 2026-05-06 01:21:39 | 8 | ||||||||
| ZCEN-37311 | Asturias | Abierto | medio | 2026-05-15 09:45:50 | 6 | None | 2026-05-15 17:45:50 | 8 | ||||||||
| ZCEN-37155 | Asturias | Pendiente | medio | 2026-05-12 11:54:29 | 6 | None | 2026-05-12 19:54:29 | 8 | ||||||||
| ZCEN-37029 | Progreso | En curso | bajo | 2026-05-09 00:00:38 | 6 | None | 2026-05-10 00:00:38 | 24 | ||||||||
| ZCEN-37315 | Toberín | Abierto | medio | 2026-05-15 11:21:50 | 5 | None | 2026-05-15 19:21:50 | 8 | ||||||||
| ZCEN-37289 | Progreso | En curso | medio | 2026-05-14 14:42:27 | 5 | None | 2026-05-14 22:42:27 | 8 | ||||||||
| ZCEN-36617 | Asturias | En curso | medio | 2026-04-30 15:40:24 | 5 | None | 2026-04-30 23:40:24 | 8 | ||||||||
| ZCEN-37312 | Asturias | En curso | medio | 2026-05-15 10:33:38 | 2 | None | 2026-05-15 18:33:38 | 8 | ||||||||
| ZCEN-36761 | Asturias | En curso | medio | 2026-05-04 17:08:12 | 2 | None | 2026-05-05 01:08:12 | 8 | ||||||||
| ZCEN-37255 | Española | En curso | bajo | 2026-05-13 23:21:09 | 2 | None | 2026-05-14 23:21:09 | 24 | ||||||||
| ZCEN-37333 | Española | Abierto | medio | 2026-05-15 14:36:02 | 1 | None | 2026-05-15 22:36:02 | 8 | ||||||||
| ZCEN-37332 | Asturias | Abierto | medio | 2026-05-15 14:21:50 | 1 | None | 2026-05-15 22:21:50 | 8 | ||||||||
| ZCEN-37328 | Progreso | Abierto | medio | 2026-05-15 13:32:31 | 1 | None | 2026-05-15 21:32:31 | 8 | ||||||||
| ZCEN-37327 | Progreso | Abierto | medio | 2026-05-15 13:09:50 | 1 | None | 2026-05-15 21:09:50 | 8 | ||||||||
| ZCEN-37326 | Chapinero | En curso | medio | 2026-05-15 12:57:12 | 1 | None | 2026-05-15 20:57:12 | 8 | ||||||||
| ZCEN-37325 | Asturias | Abierto | medio | 2026-05-15 12:51:04 | 1 | None | 2026-05-15 20:51:04 | 8 | ||||||||
| ZCEN-37310 | Toberín | Abierto | medio | 2026-05-15 09:36:50 | 1 | None | 2026-05-15 17:36:50 | 8 | ||||||||
| ZCEN-37295 | Progreso | En curso | medio | 2026-05-14 18:42:11 | 1 | None | 2026-05-15 02:42:11 | 8 | ||||||||
| ZCEN-37282 | Asturias | Abierto | medio | 2026-05-14 12:43:37 | 1 | None | 2026-05-14 20:43:37 | 8 | ||||||||
| ZCEN-37235 | Asturias | En curso | medio | 2026-05-13 15:00:28 | 1 | None | 2026-05-13 23:00:28 | 8 | ||||||||
| ZCEN-37233 | Asturias | En curso | medio | 2026-05-13 14:06:28 | 1 | None | 2026-05-13 22:06:28 | 8 | ||||||||
| ZCEN-36787 | Asturias | En curso | medio | 2026-05-05 10:54:00 | 1 | None | 2026-05-05 18:54:00 | 8 | ||||||||
| ZCEN-36297 | Toberín | En curso | medio | 2026-04-25 12:46:43 | 1 | None | 2026-04-25 20:46:43 | 8 | ||||||||
| ZCEN-37334 | Española | Abierto | bajo | 2026-05-15 14:39:12 | 0 | None | 2026-05-16 14:39:12 | 24 | ||||||||
| ZCEN-37324 | Chapinero | Abierto | bajo | 2026-05-15 12:46:58 | 0 | None | 2026-05-16 12:46:58 | 24 | ||||||||
| ZCEN-37317 | Asturias | Abierto | bajo | 2026-05-15 12:14:22 | 0 | None | 2026-05-16 12:14:22 | 24 | ||||||||
| ZCEN-37309 | Española | Abierto | bajo | 2026-05-15 09:35:40 | 0 | None | 2026-05-16 09:35:40 | 24 | ||||||||
| ZCEN-37308 | Asturias | Abierto | bajo | 2026-05-15 09:02:17 | 0 | None | 2026-05-16 09:02:17 | 24 | ||||||||
| ZCEN-37298 | Toberín | Abierto | bajo | 2026-05-14 19:55:14 | 0 | None | 2026-05-15 19:55:14 | 24 | ||||||||
| ZCEN-37294 | Chapinero | Abierto | bajo | 2026-05-14 17:17:58 | 0 | None | 2026-05-15 17:17:58 | 24 | ||||||||
| ZCEN-37271 | Chapinero | Abierto | bajo | 2026-05-14 10:36:24 | 0 | None | 2026-05-15 10:36:24 | 24 | ||||||||
| ZCEN-37265 | Chapinero | Abierto | bajo | 2026-05-14 08:48:10 | 0 | None | 2026-05-15 08:48:10 | 24 | ||||||||
| ZCEN-37247 | Española | Abierto | bajo | 2026-05-13 18:09:26 | 0 | None | 2026-05-14 18:09:26 | 24 | ||||||||
| ZCEN-37244 | Chapinero | Abierto | bajo | 2026-05-13 16:35:06 | 0 | None | 2026-05-14 16:35:06 | 24 | ||||||||
| ZCEN-37231 | Salitre | Abierto | bajo | 2026-05-13 13:30:58 | 0 | None | 2026-05-14 13:30:58 | 24 | ||||||||
| ZCEN-37230 | Progreso | En curso | bajo | 2026-05-13 13:27:23 | 0 | None | 2026-05-14 13:27:23 | 24 | ||||||||
| ZCEN-37226 | Española | Abierto | bajo | 2026-05-13 12:49:30 | 0 | None | 2026-05-14 12:49:30 | 24 | ||||||||
| ZCEN-37222 | Asturias | Abierto | bajo | 2026-05-13 12:10:42 | 0 | None | 2026-05-14 12:10:42 | 24 | ||||||||
| ZCEN-37214 | Salitre | Abierto | bajo | 2026-05-13 10:02:55 | 0 | None | 2026-05-14 10:02:55 | 24 | ||||||||
| ZCEN-37213 | Progreso | Abierto | bajo | 2026-05-13 09:55:57 | 0 | None | 2026-05-14 09:55:57 | 24 | ||||||||
| ZCEN-37209 | Asturias | Abierto | bajo | 2026-05-13 09:05:53 | 0 | None | 2026-05-14 09:05:53 | 24 | ||||||||
| ZCEN-37157 | Española | Abierto | bajo | 2026-05-12 12:01:55 | 0 | None | 2026-05-13 12:01:55 | 24 | ||||||||
| ZCEN-37149 | Progreso | En curso | bajo | 2026-05-12 10:36:53 | 0 | None | 2026-05-13 10:36:53 | 24 | ||||||||
| ZCEN-37147 | Española | Abierto | bajo | 2026-05-12 10:03:23 | 0 | None | 2026-05-13 10:03:23 | 24 | ||||||||
| ZCEN-37133 | Chapinero | Abierto | bajo | 2026-05-11 17:41:12 | 0 | None | 2026-05-12 17:41:12 | 24 | ||||||||
| ZCEN-37125 | Asturias | Abierto | bajo | 2026-05-11 15:43:08 | 0 | None | 2026-05-12 15:43:08 | 24 | ||||||||
| ZCEN-37106 | Progreso | En curso | bajo | 2026-05-11 10:25:56 | 0 | None | 2026-05-12 10:25:56 | 24 | ||||||||
| ZCEN-37104 | Española | En curso | bajo | 2026-05-11 10:16:57 | 0 | None | 2026-05-12 10:16:57 | 24 | ||||||||
| ZCEN-37102 | Española | Abierto | bajo | 2026-05-11 09:47:34 | 0 | None | 2026-05-12 09:47:34 | 24 | ||||||||
| ZCEN-36992 | Asturias | En curso | bajo | 2026-05-08 12:20:53 | 0 | None | 2026-05-09 12:20:53 | 24 | ||||||||
| ZCEN-36933 | Toberín | Abierto | bajo | 2026-05-07 14:19:20 | 0 | None | 2026-05-08 14:19:20 | 24 | ||||||||
| ZCEN-36913 | Asturias | Abierto | bajo | 2026-05-07 12:19:54 | 0 | None | 2026-05-08 12:19:54 | 24 | ||||||||
| ZCEN-36910 | Progreso | Abierto | bajo | 2026-05-07 11:00:36 | 0 | None | 2026-05-08 11:00:36 | 24 | ||||||||
| ZCEN-36826 | Salitre | En curso | bajo | 2026-05-05 16:43:49 | 0 | None | 2026-05-06 16:43:49 | 24 | ||||||||
| ZCEN-36824 | Asturias | Abierto | bajo | 2026-05-05 16:40:20 | 0 | None | 2026-05-06 16:40:20 | 24 | ||||||||
| ZCEN-36605 | Progreso | Abierto | bajo | 2026-04-30 13:47:15 | 0 | None | 2026-05-01 13:47:15 | 24 | ||||||||
| ZCEN-36567 | Chapinero | En curso | bajo | 2026-04-29 19:30:29 | 0 | None | 2026-04-30 19:30:29 | 24 | ||||||||
| ZCEN-36541 | Salitre | Abierto | bajo | 2026-04-29 15:25:17 | 0 | None | 2026-04-30 15:25:17 | 24 | ||||||||
| ZCEN-36540 | Asturias | En curso | bajo | 2026-04-29 15:17:45 | 0 | None | 2026-04-30 15:17:45 | 24 | ||||||||
| ZCEN-36512 | Asturias | Abierto | bajo | 2026-04-29 08:33:40 | 0 | None | 2026-04-30 08:33:40 | 24 | ||||||||
| ZCEN-36472 | Asturias | Abierto | bajo | 2026-04-28 15:47:06 | 0 | None | 2026-04-29 15:47:06 | 24 | ||||||||
| ZCEN-36453 | Chapinero | Abierto | bajo | 2026-04-28 12:46:57 | 0 | None | 2026-04-29 12:46:57 | 24 | ||||||||
| ZCEN-36446 | Progreso | En curso | bajo | 2026-04-28 10:49:30 | 0 | None | 2026-04-29 10:49:30 | 24 | ||||||||
| ZCEN-36374 | Chapinero | En curso | bajo | 2026-04-27 12:33:38 | 0 | None | 2026-04-28 12:33:38 | 24 | ||||||||
| ZCEN-36367 | Asturias | En curso | bajo | 2026-04-27 10:48:37 | 0 | None | 2026-04-28 10:48:37 | 24 | ||||||||
| ZCEN-36279 | Asturias | En curso | bajo | 2026-04-24 18:45:53 | 0 | None | 2026-04-25 18:45:53 | 24 | ||||||||
| ZCEN-36253 | Salitre | En curso | bajo | 2026-04-24 12:40:33 | 0 | None | 2026-04-25 12:40:33 | 24 | ||||||||
| ZCEN-36239 | Española | En curso | bajo | 2026-04-24 09:45:15 | 0 | None | 2026-04-25 09:45:15 | 24 | ||||||||
| ZCEN-36094 | Chapinero | Abierto | bajo | 2026-04-21 16:27:17 | 0 | None | 2026-04-22 16:27:17 | 24 | ||||||||
| ZCEN-36008 | Española | Abierto | bajo | 2026-04-20 12:44:43 | 0 | None | 2026-04-21 12:44:43 | 24 | ||||||||
| ZCEN-35823 | Chapinero | Abierto | bajo | 2026-04-15 18:14:53 | 0 | None | 2026-04-16 18:14:53 | 24 | ||||||||
| ZCEN-35796 | Chapinero | Abierto | bajo | 2026-04-15 14:21:35 | 0 | None | 2026-04-16 14:21:35 | 24 |
| Key | Tiempo | Estado | PDR | PDR Tiempo | Nodo Afectado | Estado | Prioridad | Fecha De Creacion | Usuarios Iniciales Afectados | Documentador | Atencion Falla Movil | Cable | Sla | Horas Sla | Tipo Red | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZSUR-5444 | Chiminangos | Pendiente | serio | 2026-05-14 12:53:07 | 41 | None | 2026-05-14 20:53:07 | 8 | ||||||||
| ZSUR-5455 | Troncal | En curso | serio | 2026-05-15 13:30:50 | 34 | None | 2026-05-15 21:30:50 | 8 | ||||||||
| ZSUR-5451 | Chiminangos | Pendiente | serio | 2026-05-15 09:28:30 | 34 | None | 2026-05-15 17:28:30 | 8 | ||||||||
| ZSUR-5454 | Troncal | En curso | serio | 2026-05-15 12:43:07 | 22 | None | 2026-05-15 20:43:07 | 8 | ||||||||
| ZSUR-5453 | Troncal | Abierto | serio | 2026-05-15 12:22:36 | 17 | None | 2026-05-15 20:22:36 | 8 | ||||||||
| ZSUR-5452 | Chiminangos | En curso | medio | 2026-05-15 10:54:50 | 4 | None | 2026-05-15 18:54:50 | 8 | ||||||||
| ZSUR-5447 | Chiminangos | En curso | medio | 2026-05-14 16:39:28 | 1 | None | 2026-05-15 00:39:28 | 8 |
| Key | Tiempo | Estado | PDR | PDR Tiempo | Nodo Afectado | Estado | Prioridad | Fecha De Creacion | Usuarios Iniciales Afectados | Documentador | Atencion Falla Movil | Cable | Sla | Horas Sla | Tipo Red | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANPR-11592 | Asturias | Abierto | critico | 2026-02-26 10:42:52 | 0 | None | 2026-02-26 14:42:52 | 4 | ||||||||
| MANPR-8729 | Salitre | Abierto | critico | 2025-07-28 14:24:56 | 0 | None | 2025-07-28 18:24:56 | 4 | ||||||||
| MANPR-8532 | Salitre | Abierto | critico | 2025-07-18 14:22:58 | 0 | None | 2025-07-18 18:22:58 | 4 | ||||||||
| MANPR-8525 | Toberín | Abierto | critico | 2025-07-18 11:46:31 | 0 | None | 2025-07-18 15:46:31 | 4 | ||||||||
| MANPR-8255 | Toberín | Abierto | critico | 2025-07-04 11:07:19 | 0 | None | 2025-07-04 15:07:19 | 4 | ||||||||
| MANPR-8253 | Toberín | Abierto | critico | 2025-07-04 11:00:19 | 0 | None | 2025-07-04 15:00:19 | 4 | ||||||||
| MANPR-8252 | Toberín | Abierto | critico | 2025-07-04 10:39:01 | 0 | None | 2025-07-04 14:39:01 | 4 | ||||||||
| MANPR-8214 | Santa Mónica | En curso | critico | 2025-07-02 14:52:43 | 0 | None | 2025-07-02 18:52:43 | 4 | ||||||||
| MANPR-8209 | Toberín | Abierto | critico | 2025-07-02 09:20:17 | 0 | None | 2025-07-02 13:20:17 | 4 | ||||||||
| MANPR-8208 | Progreso | Abierto | critico | 2025-07-02 09:12:54 | 0 | None | 2025-07-02 13:12:54 | 4 | ||||||||
| MANPR-7027 | Salitre | Abierto | critico | 2025-04-23 12:37:05 | 0 | None | 2025-04-23 16:37:05 | 4 | ||||||||
| MANPR-7026 | Salitre | Abierto | critico | 2025-04-23 12:28:25 | 0 | None | 2025-04-23 16:28:25 | 4 | ||||||||
| MANPR-7005 | Salitre | Abierto | critico | 2025-04-22 16:38:02 | 0 | None | 2025-04-22 20:38:02 | 4 | ||||||||
| MANPR-7003 | Progreso | Abierto | critico | 2025-04-22 16:31:36 | 0 | None | 2025-04-22 20:31:36 | 4 | ||||||||
| MANPR-7002 | Progreso | Abierto | critico | 2025-04-22 16:28:44 | 0 | None | 2025-04-22 20:28:44 | 4 | ||||||||
| MANPR-7001 | Chapinero | Abierto | critico | 2025-04-22 16:23:29 | 0 | None | 2025-04-22 20:23:29 | 4 | ||||||||
| MANPR-7000 | Chapinero | Abierto | critico | 2025-04-22 16:07:23 | 0 | None | 2025-04-22 20:07:23 | 4 | ||||||||
| MANPR-6998 | Chapinero | Abierto | critico | 2025-04-22 16:04:44 | 0 | None | 2025-04-22 20:04:44 | 4 | ||||||||
| MANPR-6997 | Chapinero | Abierto | critico | 2025-04-22 15:53:08 | 0 | None | 2025-04-22 19:53:08 | 4 | ||||||||
| MANPR-6828 | Villas | Abierto | critico | 2025-04-11 10:28:45 | 0 | None | 2025-04-11 14:28:45 | 4 | ||||||||
| MANPR-6086 | Salitre | En curso | critico | 2025-02-28 09:59:16 | 0 | None | 2025-02-28 13:59:16 | 4 | ||||||||
| MANPR-5859 | Salitre | Abierto | critico | 2025-02-20 09:35:47 | 0 | None | 2025-02-20 13:35:47 | 4 | ||||||||
| MANPR-5115 | Villas | En curso | critico | 2025-01-20 14:53:01 | 0 | None | 2025-01-20 18:53:01 | 4 | ||||||||
| MANPR-3854 | Itagüí | Abierto | critico | 2024-10-24 08:49:45 | 0 | None | 2024-10-24 12:49:45 | 4 | ||||||||
| MANPR-3795 | Progreso | Abierto | critico | 2024-10-21 12:26:39 | 0 | None | 2024-10-21 16:26:39 | 4 | ||||||||
| MANPR-3769 | Progreso | Abierto | critico | 2024-10-17 17:02:56 | 0 | None | 2024-10-17 21:02:56 | 4 | ||||||||
| MANPR-3745 | Progreso | Abierto | critico | 2024-10-16 10:04:17 | 0 | None | 2024-10-16 14:04:17 | 4 | ||||||||
| MANPR-3140 | Asturias | Abierto | critico | 2024-09-09 16:06:29 | 0 | None | 2024-09-09 20:06:29 | 4 | ||||||||
| MANPR-3139 | Asturias | Abierto | critico | 2024-09-09 16:04:28 | 0 | None | 2024-09-09 20:04:28 | 4 | ||||||||
| MANPR-2911 | Asturias | Abierto | critico | 2024-08-26 10:21:09 | 0 | None | 2024-08-26 14:21:09 | 4 | ||||||||
| MANPR-2786 | Asturias | Abierto | critico | 2024-08-09 16:21:43 | 0 | None | 2024-08-09 20:21:43 | 4 | ||||||||
| MANPR-2780 | Salitre | Abierto | critico | 2024-08-09 11:53:51 | 0 | None | 2024-08-09 15:53:51 | 4 | ||||||||
| MANPR-2778 | Española | Abierto | critico | 2024-08-09 11:31:36 | 0 | None | 2024-08-09 15:31:36 | 4 | ||||||||
| MANPR-2776 | Asturias | En curso | critico | 2024-08-09 11:14:19 | 0 | CA-27 | 2024-08-09 15:14:19 | 4 | ||||||||
| MANPR-2774 | Asturias | Abierto | critico | 2024-08-09 10:56:53 | 0 | None | 2024-08-09 14:56:53 | 4 | ||||||||
| MANPR-2772 | Asturias | Abierto | critico | 2024-08-09 10:34:04 | 0 | None | 2024-08-09 14:34:04 | 4 | ||||||||
| MANPR-2756 | Progreso | Stand BY | critico | 2024-08-08 10:04:09 | 0 | None | 2024-08-08 14:04:09 | 4 | ||||||||
| MANPR-2737 | Itagüí | Abierto | critico | 2024-08-05 08:51:55 | 0 | None | 2024-08-05 12:51:55 | 4 | ||||||||
| MANPR-2599 | Asturias | Abierto | critico | 2024-07-23 14:47:09 | 0 | None | 2024-07-23 18:47:09 | 4 | ||||||||
| MANPR-2519 | Asturias | Abierto | critico | 2024-07-15 10:33:16 | 0 | None | 2024-07-15 14:33:16 | 4 | ||||||||
| MANPR-2518 | Salitre | Abierto | critico | 2024-07-15 09:54:51 | 0 | None | 2024-07-15 13:54:51 | 4 | ||||||||
| MANPR-2446 | Salitre | Abierto | critico | 2024-07-09 17:20:35 | 0 | None | 2024-07-09 21:20:35 | 4 | ||||||||
| MANPR-2377 | Asturias | En curso | critico | 2024-07-03 09:21:00 | 0 | None | 2024-07-03 13:21:00 | 4 | ||||||||
| MANPR-2330 | Española | Stand BY | critico | 2024-06-28 10:39:44 | 0 | None | 2024-06-28 14:39:44 | 4 | ||||||||
| MANPR-1762 | Itagüí | En curso | serio | 2024-05-16 11:50:53 | 0 | None | 2024-05-16 19:50:53 | 8 | ||||||||
| MANPR-1757 | Española | Abierto | medio | 2024-05-15 17:49:28 | 0 | None | 2024-05-16 01:49:28 | 8 | ||||||||
| MANPR-1508 | Asturias | Abierto | medio | 2024-04-24 09:05:12 | 0 | CA-28 | 2024-04-24 17:05:12 | 8 | ||||||||
| MANPR-12655 | Galán | En curso | bajo | 2026-05-15 10:41:49 | 0 | CA-06 | 2026-05-16 10:41:49 | 24 | ||||||||
| MANPR-12654 | Galán | Abierto | bajo | 2026-05-15 10:40:00 | 0 | CA-06 | 2026-05-16 10:40:00 | 24 | ||||||||
| MANPR-12653 | Española | Abierto | bajo | 2026-05-15 09:48:51 | 0 | CA-42 | 2026-05-16 09:48:51 | 24 | ||||||||
| MANPR-12652 | Girardot | En curso | bajo | 2026-05-15 09:41:34 | 0 | CA-01 | 2026-05-16 09:41:34 | 24 | ||||||||
| MANPR-12651 | None | En curso | bajo | 2026-05-15 09:40:42 | 0 | CA-07 | 2026-05-16 09:40:42 | 24 | ||||||||
| MANPR-12650 | Troncal | En curso | bajo | 2026-05-14 15:25:22 | 0 | CA-07 | 2026-05-15 15:25:22 | 24 | ||||||||
| MANPR-12647 | Chiminangos | Abierto | bajo | 2026-05-14 11:55:22 | 0 | CA-02 | 2026-05-15 11:55:22 | 24 | ||||||||
| MANPR-12646 | Chiminangos | Abierto | bajo | 2026-05-14 11:16:35 | 0 | CA-02 | 2026-05-15 11:16:35 | 24 | ||||||||
| MANPR-12641 | Asturias | Abierto | bajo | 2026-05-14 09:00:26 | 0 | CA-29 | 2026-05-15 09:00:26 | 24 | ||||||||
| MANPR-12636 | Girardot | En curso | bajo | 2026-05-13 21:13:08 | 0 | CA-01 | 2026-05-14 21:13:08 | 24 | ||||||||
| MANPR-12635 | Española | En curso | bajo | 2026-05-13 15:08:53 | 0 | CA-41 | 2026-05-14 15:08:53 | 24 | ||||||||
| MANPR-12628 | Girardot | En curso | bajo | 2026-05-13 08:27:37 | 0 | CA-01 | 2026-05-14 08:27:37 | 24 | ||||||||
| MANPR-12627 | Villa de Leyva | Agendado | bajo | 2026-05-13 08:26:40 | 0 | CA-03 | 2026-05-14 08:26:40 | 24 | ||||||||
| MANPR-12614 | Girardot | En curso | bajo | 2026-05-11 08:38:15 | 0 | CA-01 | 2026-05-12 08:38:15 | 24 | ||||||||
| MANPR-12609 | None | Abierto | bajo | 2026-05-09 13:18:23 | 0 | None | 2026-05-10 13:18:23 | 24 | ||||||||
| MANPR-12601 | Troncal | En curso | bajo | 2026-05-08 11:57:55 | 0 | CA-08 | 2026-05-09 11:57:55 | 24 | ||||||||
| MANPR-12594 | None | En curso | bajo | 2026-05-07 13:50:40 | 0 | None | 2026-05-08 13:50:40 | 24 | ||||||||
| MANPR-12590 | Colon | En curso | bajo | 2026-05-07 10:58:12 | 0 | CA-07 | 2026-05-08 10:58:12 | 24 | ||||||||
| MANPR-12589 | Villa de Leyva | Abierto | bajo | 2026-05-07 10:37:13 | 0 | CA-03 | 2026-05-08 10:37:13 | 24 | ||||||||
| MANPR-12583 | Galán | Abierto | bajo | 2026-05-07 07:57:28 | 0 | CA-06 | 2026-05-08 07:57:28 | 24 | ||||||||
| MANPR-12571 | Madrid | En curso | bajo | 2026-05-06 10:19:34 | 0 | CA-02 | 2026-05-07 10:19:34 | 24 | ||||||||
| MANPR-12569 | Galán | En curso | bajo | 2026-05-06 09:00:55 | 0 | CA-06 | 2026-05-07 09:00:55 | 24 | ||||||||
| MANPR-12567 | Galán | En curso | bajo | 2026-05-06 08:59:53 | 0 | CA-06 | 2026-05-07 08:59:53 | 24 | ||||||||
| MANPR-12566 | Galán | En curso | bajo | 2026-05-06 08:59:13 | 0 | CA-06 | 2026-05-07 08:59:13 | 24 | ||||||||
| MANPR-12565 | Galán | Abierto | bajo | 2026-05-06 08:58:11 | 0 | CA-06 | 2026-05-07 08:58:11 | 24 | ||||||||
| MANPR-12536 | Colon | En curso | bajo | 2026-05-04 13:39:22 | 0 | CA-07 | 2026-05-05 13:39:22 | 24 | ||||||||
| MANPR-12530 | Colon | Abierto | bajo | 2026-05-04 13:36:57 | 0 | CA-07 | 2026-05-05 13:36:57 | 24 | ||||||||
| MANPR-12529 | Colon | Abierto | bajo | 2026-05-04 13:35:52 | 0 | CA-07 | 2026-05-05 13:35:52 | 24 | ||||||||
| MANPR-12522 | Asturias | Abierto | bajo | 2026-05-04 10:57:47 | 0 | CA-05 | 2026-05-05 10:57:47 | 24 | ||||||||
| MANPR-12513 | Itagüí | Abierto | bajo | 2026-05-03 20:50:20 | 0 | CA-02 | 2026-05-04 20:50:20 | 24 | ||||||||
| MANPR-12512 | Itagüí | En curso | bajo | 2026-05-03 20:49:05 | 0 | CA-02 | 2026-05-04 20:49:05 | 24 | ||||||||
| MANPR-12511 | Tarapacá | En curso | bajo | 2026-05-03 18:50:22 | 0 | CA-02 | 2026-05-04 18:50:22 | 24 | ||||||||
| MANPR-12499 | Palmira | Abierto | bajo | 2026-05-02 18:08:11 | 0 | CA-06 | 2026-05-03 18:08:11 | 24 | ||||||||
| MANPR-12498 | Palmira | Abierto | bajo | 2026-05-02 18:07:07 | 0 | CA-06 | 2026-05-03 18:07:07 | 24 | ||||||||
| MANPR-12497 | None | Abierto | bajo | 2026-05-02 15:00:26 | 0 | None | 2026-05-03 15:00:26 | 24 | ||||||||
| MANPR-12482 | Sabaneta | En curso | bajo | 2026-04-30 22:11:21 | 0 | CA-03 | 2026-05-01 22:11:21 | 24 | ||||||||
| MANPR-12474 | Mosquera | En curso | bajo | 2026-04-30 08:36:17 | 0 | CA-06 | 2026-05-01 08:36:17 | 24 | ||||||||
| MANPR-12469 | None | En curso | bajo | 2026-04-29 16:26:26 | 0 | None | 2026-04-30 16:26:26 | 24 | ||||||||
| MANPR-12468 | Villa de Leyva | En curso | bajo | 2026-04-29 14:54:43 | 0 | CA-03 | 2026-04-30 14:54:43 | 24 | ||||||||
| MANPR-12462 | Salitre | Abierto | bajo | 2026-04-29 08:59:55 | 0 | None | 2026-04-30 08:59:55 | 24 | ||||||||
| MANPR-12461 | Villa de Leyva | En curso | bajo | 2026-04-29 08:42:08 | 0 | CA-03 | 2026-04-30 08:42:08 | 24 | ||||||||
| MANPR-12459 | Mosquera | En curso | bajo | 2026-04-29 08:36:30 | 0 | CA-07 | 2026-04-30 08:36:30 | 24 | ||||||||
| MANPR-12453 | Colon | En curso | bajo | 2026-04-28 11:30:16 | 0 | CA-08 | 2026-04-29 11:30:16 | 24 | ||||||||
| MANPR-12451 | Palmira | En curso | bajo | 2026-04-28 10:59:58 | 0 | CA-06 | 2026-04-29 10:59:58 | 24 | ||||||||
| MANPR-12440 | Sabaneta | En curso | bajo | 2026-04-27 21:44:53 | 0 | CA-03 | 2026-04-28 21:44:53 | 24 | ||||||||
| MANPR-12431 | Progreso | En curso | bajo | 2026-04-27 11:55:39 | 0 | CA-10 | 2026-04-28 11:55:39 | 24 | ||||||||
